Start|Preisübersicht|Nicht-EURO-Länder|
Modell | Artikelnummer | € ohne Ust. | € mit Ust. | Details ansehen | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Großbritanien | |||||
GB 2 £ | 1 7200 07 000 91 06 | auf Anfrage | ||||
GB 1 £ | 1 7100 07 000 91 06 | auf Anfrage | ||||
GB 50 p | 1 7050 07 000 91 06 | auf Anfrage | ||||
GB 20 p | 1 7020 07 000 91 06 | auf Anfrage | ||||
GB 10 p | 1 7010 07 000 91 06 | auf Anfrage | ||||
GB 5 p | 1 7005 07 000 91 06 | auf Anfrage | ||||
GB 1+2 p | 1 7012 07 000 91 06 | auf Anfrage | ||||
Schweiz | ||||||
CH 5 FR | 1 7500 07 000 91 39 | auf Anfrage | ||||
CH 2 FR | 1 7200 07 000 91 39 | auf Anfrage | ||||
CH 1 FR | 1 7100 07 000 91 39 | auf Anfrage | ||||
CH 50 C | 1 7050 07 000 91 39 | auf Anfrage | ||||
CH 20 C | 1 7020 07 000 91 39 | auf Anfrage | ||||
CH 10 C | 1 7010 07 000 91 39 | auf Anfrage | ||||
CH 5 C | 1 7005 07 000 91 39 | auf Anfrage | ||||
USA | ||||||
US 1 $ | 1 7100 07 000 91 58 | auf Anfrage | ||||
US 50 C | 1 7050 07 000 91 58 | auf Anfrage | ||||
US 25 C | 1 7025 07 000 91 58 | auf Anfrage | ||||
US 10 C | 1 7010 07 000 91 58 | auf Anfrage | ||||
US 5 C | 1 7005 07 000 91 58 | auf Anfrage | ||||
US 1 C | 1 7001 07 000 91 58 | auf Anfrage | ||||
Malaysia | ||||||
MAL 1 RM | 1 7100 07 000 91 56 | auf Anfrage | ||||
MAL 50 SEN | 1 7050 07 000 91 56 | auf Anfrage | ||||
MAL 20 SEN | 1 7020 07 000 91 56 | auf Anfrage | ||||
MAL 10 SEN | 1 7010 07 000 91 56 | auf Anfrage | ||||
MAL 5 SEN | 1 7005 07 000 91 56 | auf Anfrage | ||||
MAL 1 SEN | 1 7001 07 000 91 56 | auf Anfrage |
Modell | Artikelnummer | € ohne Ust. | € mit Ust. | Details ansehen | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GB 7/8 Großbritannien | 2 0078 07 100 79 06 | auf Anfrage | |||
CH 7/8 Schweiz | 2 0078 07 100 79 39 | auf Anfrage | ||||
US 7/8 USA | 2 0078 07 100 79 58 | auf Anfrage | ||||
MAL 6/7 Malaysia | 2 0067 07 100 79 56 | auf Anfrage |
Modelländerungen und Preisirrtümer vorbehalten.