Beschreibung
REKORD Kasse 841 PL mit einteiliger Kasse EU 7. Münzwerte von 2 EURO bis 1 EURO-Cent (2 + 1 Cent geteilt) und 6 Banknoten-Steilfächern im Untersatz.
Die REKORD Kassenkombination 841 PL-EU 7, hergestellt von INKiESS, ist eine einteilige Kasse, die speziell für die effiziente Organisation und sichere Aufbewahrung von Bargeld konzipiert wurde. Mit Münzwerte von 2 EURO bis 1 EURO-Cent (2 + 1 Cent geteilt) und zusätzlichen 4 Banknoten-Flachfächern im Untersatz, ermöglicht diese Kasse eine optimale Sortierung und schnellen Zugriff auf Bargeld.
Modell: | REKORD Kassenkombination 841 PL-EU 7 | |||
---|---|---|---|---|
Breite: | 35,0 | |||
Länge: | 25,5 | |||
Höhe: | 12,0 | |||
Gewicht: | 1,0 | |||
Farben: | lichtgrau + schwarz | |||
Ausstattung: | Münzeinsatz MAXiCOiN EU 7 inkl. Untersatz inkl. Untersatz Unterteil mit 4 Banknoten-Steilfächern und einem Rollenfach |
|||
Material: | PS, SAN | |||
Hersteller: | INKiESS | |||
Maße in cm / Gewicht in Kg |
REKORD Kassenkombination 84 PL | 35,0 | 27,5 | 7,0 | 0,81 |
REKORD Kassenkombination 86 PL | 35,0 | 30,5 | 7,0 | 0,88 |
REKORD Kassenkombination 86 PL-EU 7 | 35,0 | 30,5 | 7,0 | 0,85 |
REKORD Kassenkombination 86 PL-Griff | 35,0 | 30,5 | 7,5 | 0,88 |
REKORD Kassenkombination 841 PL | 35,0 | 25,5 | 12,0 | 1,06 |
REKORD Kassenkombination 841 PL-EU 7 | 35,0 | 25,5 | 12,0 | 1,00 |
Maße in cm / Gewicht in Kg |